Tracés géométriques
1972

    Tracés géométriques
1972
| Ámbito | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Técnica | Encre de Chine et lavis sur papier | 
| Medidas | 24 x 33 cm | 
| Adquisición | Don de l'artiste, 2009 | 
| Inventario | AM 2009-2-327 (4) | 
| Conjunto | Immeuble polyvalent, Rome, Italie (Conjunto disociable) | 
Información detallada
| Artista | Saverio Busiri Vici (1927, Italie) | |
|---|---|---|
| Título principal | Tracés géométriques | |
| Fecha de creación | 1972 | |
| Conjunto | Immeuble polyvalent, Rome, Italie (Conjunto disociable) 1972 | |
| Ámbito | Dessin d'architecture | |
| Técnica | Encre de Chine et lavis sur papier | |
| Medidas | 24 x 33 cm | |
| Inscripciones | Signé | |
| Notas | Dessin n°39 | |
| Adquisición | Don de l'artiste, 2009 | |
| Sector de colección | Architecture | |
| Inventario | AM 2009-2-327 (4) | 












