Plan des niveaux
1999

    Plan des niveaux
1999
| Ámbito | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Técnica | Tirage couleur sur support carton plume | 
| Medidas | 84 x 142 x 0,9 cm | 
| Adquisición | Don de Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 2000 | 
| Inventario | AM 2001-2-114 (2) | 
| Conjunto | Concours international d'architecture du Musée du quai Branly, Paris, Île-de-France (Conjunto disociable) | 
Información detallada
| Artista | Francis Soler (1949, Algérie) | |
|---|---|---|
| Título principal | Plan des niveaux | |
| Fecha de creación | 1999 | |
| Conjunto | Concours international d'architecture du Musée du quai Branly, Paris, Île-de-France (Conjunto disociable) 1999 | |
| Ámbito | Dessin d'architecture | |
| Técnica | Tirage couleur sur support carton plume | |
| Medidas | 84 x 142 x 0,9 cm | |
| Adquisición | Don de Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 2000 | |
| Sector de colección | Architecture | |
| Inventario | AM 2001-2-114 (2) | 





