Axonométrie Esquisse
1971 - 1973

    Axonométrie Esquisse
1971 - 1973
| Ámbito | Dessin d'architecture | Axonométrie | 
|---|---|
| Técnica | Encre bleue, encre de Chine et pastel noir sur calque | 
| Medidas | 32 x 60,5 cm | 
| Adquisición | Don de l'artiste, 2007 | 
| Inventario | AM 2007-2-150 | 
| Conjunto | Siège de la Caisse régionale du Crédit agricole du Loiret, Saint-Jean-de-Braye, Centre-Val de Loire (Conjunto disociable) | 
Información detallada
| Artista | Pierre Parat (1928, France - 2019, France) | |
|---|---|---|
| Título principal | Axonométrie Esquisse | |
| Fecha de creación | 1971 - 1973 | |
| Conjunto | Siège de la Caisse régionale du Crédit agricole du Loiret, Saint-Jean-de-Braye, Centre-Val de Loire (Conjunto disociable) Au sein de l'agence Andrault-Parat/architectes Projet réalisé 1971-1973 | |
| Colaboradores | Dessinateur Dessin de Pierre Parat | |
| Ámbito | Dessin d'architecture | Axonométrie | |
| Técnica | Encre bleue, encre de Chine et pastel noir sur calque | |
| Medidas | 32 x 60,5 cm | |
| Adquisición | Don de l'artiste, 2007 | |
| Sector de colección | Architecture | |
| Inventario | AM 2007-2-150 | 












