Nastro della produzione industriale
1964

    Nastro della produzione industriale
1964
| Ámbito | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Técnica | Tirage sur papier | 
| Medidas | 57 x 70 cm | 
| Adquisición | Achat, 2000 | 
| Inventario | AM 2000-2-87 (V) | 
| Conjunto | La città estrusa " E' l'ippogrifo grande e strano augello"
Projet d'examen pour la Faculté d'architecture de Florence (Conjunto disociable) | 
Información detallada
| Artistas | Andrea Branzi, Massimo Morozzi, Gilberto Corretti | |
|---|---|---|
| Título principal | Nastro della produzione industriale | |
| Fecha de creación | 1964 | |
| Conjunto | La città estrusa " E' l'ippogrifo grande e strano augello"
Projet d'examen pour la Faculté d'architecture de Florence (Conjunto disociable) Ensemble de 29 éléments 1964 | |
| Colaboradores | Auteur : Gilberto Corretti | |
| Ámbito | Dessin d'architecture | |
| Técnica | Tirage sur papier | |
| Medidas | 57 x 70 cm | |
| Inscripciones | N.: 17 | |
| Adquisición | Achat, 2000 | |
| Sector de colección | Architecture | |
| Inventario | AM 2000-2-87 (V) | 
