Nastro della produzione industriale
1964

    Nastro della produzione industriale
1964
| Domaine | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Technique | Tirage sur papier | 
| Dimensions | 57 x 70 cm | 
| Acquisition | Achat, 2000 | 
| N° d'inventaire | AM 2000-2-87 (V) | 
| Fait partie de l'ensemble | La città estrusa " E' l'ippogrifo grande e strano augello"
Projet d'examen pour la Faculté d'architecture de Florence (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artistes | Andrea Branzi, Massimo Morozzi, Gilberto Corretti | |
|---|---|---|
| Titre principal | Nastro della produzione industriale | |
| Date de création | 1964 | |
| Fait partie de l'ensemble | La città estrusa " E' l'ippogrifo grande e strano augello"
Projet d'examen pour la Faculté d'architecture de Florence (Ensemble dissociable) Ensemble de 29 éléments 1964 | |
| Collaborateurs | Auteur : Gilberto Corretti | |
| Domaine | Dessin d'architecture | |
| Technique | Tirage sur papier | |
| Dimensions | 57 x 70 cm | |
| Inscriptions | N.: 17 | |
| Acquisition | Achat, 2000 | |
| Secteur de collection | Architecture | |
| N° d'inventaire | AM 2000-2-87 (V) | 
