Episode 2 : The Street - Border crossing. Image pour les phases d'acti…
1976 - 1978

    Episode 2 : The Street - Border crossing. Image pour les phases d'action
(Épisode 2 : La rue - passage de la frontière)
1976 - 1978
| Ámbito | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Técnica | Tirage noir et blanc collé sur papier | 
| Medidas | 28 x 21,5 cm | 
| Adquisición | Achat, 2019 | 
| Inventario | AM 2019-2-176 (9) | 
| Conjunto | The Manhattan Transcripts (Conjunto disociable) | 
Pas de reproduction
Información detallada
| Artista | Bernard Tschumi (1944, Suisse) | |
|---|---|---|
| Título principal | Episode 2 : The Street - Border crossing. Image pour les phases d'action (Épisode 2 : La rue - passage de la frontière) | |
| Fecha de creación | 1976 - 1978 | |
| Conjunto | The Manhattan Transcripts (Conjunto disociable) Projet conceptuel 1976 - 1981 Le mode de notation s'articule autour de trois carrés. Les photographies montrent les actions, les plans révèlent les transformations architecturales, les schémas ou diagrammes indiquent les mouvement des protagonistes. | |
| Ámbito | Dessin d'architecture | |
| Técnica | Tirage noir et blanc collé sur papier | |
| Medidas | 28 x 21,5 cm | |
| Adquisición | Achat, 2019 | |
| Sector de colección | Architecture | |
| Inventario | AM 2019-2-176 (9) | 











