La géographie de la couleur, Italie
1987

    La géographie de la couleur, Italie
1987
| Ámbito | Design couleur | 
|---|---|
| Técnica | collage sur carton | 
| Medidas | 30 x 30 cm | 
| Adquisición | Don du designer coloriste, 2010 | 
| Inventario | AM 2010-1-241 (6) | 
| Conjunto | La géographie de la couleur, Italie Ensemble (Conjunto disociable) | 
Información detallada
| Artista | Jean-Philippe Lenclos (1938, France) | |
|---|---|---|
| Título principal | La géographie de la couleur, Italie | |
| Fecha de creación | 1987 | |
| Conjunto | La géographie de la couleur, Italie Ensemble (Conjunto disociable) Six planches, trois dessins et une photographie 1982-1987 | |
| Ámbito | Design couleur | |
| Descripción | palette de couleur façade nord | |
| Técnica | collage sur carton | |
| Medidas | 30 x 30 cm | |
| Adquisición | Don du designer coloriste, 2010 | |
| Sector de colección | Design | |
| Inventario | AM 2010-1-241 (6) | 












