Arbres et collines géométriques
1946

    Arbres et collines géométriques
1946
| Ámbito | Dessin | 
|---|---|
| Técnica | Mine graphite sur papier | 
| Medidas | 16 x 22 cm | 
| Adquisición | Don de l'artiste, 2011 | 
| Inventario | AM 2011-178 (6) | 
| Conjunto | Arbres et collines géométriques Ensemble (Conjunto disociable) | 
Información detallada
| Artista | Vera Molnar (1924, Hongrie - 2023, France) | |
|---|---|---|
| Título principal | Arbres et collines géométriques | |
| Fecha de creación | 1946 | |
| Conjunto | Arbres et collines géométriques Ensemble (Conjunto disociable) Ensemble de quinze dessins 1946 | |
| Ámbito | Dessin | |
| Técnica | Mine graphite sur papier | |
| Medidas | 16 x 22 cm | |
| Adquisición | Don de l'artiste, 2011 | |
| Sector de colección | Cabinet d'art graphique | |
| Inventario | AM 2011-178 (6) | 
Bibliografía
                        
                            Vera Molnar. 100 / sous la dir. de Vincent Baby. - Paris : Bernard Chauveau ; CNL ; Centre Pompidou, 2024
                            
                                
                                (fig. 86 cit. p. 8, 20, 165, 177)
                            
                            
                                . N° isbn 978-2-36306-335-9
                            
                            
                                
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
                        Ver más
                    
                        Ver menos
                    












