Etude de la Galaxie, plan général
vers 1970

    Etude de la Galaxie, plan général
vers 1970
| Domaine | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Technique | Tirage photographique rehaussé | 
| Dimensions | 49,5 x 46,5 cm | 
| Acquisition | Don de Mme Jacqueline Lacoste, 2015 | 
| N° d'inventaire | AM 2015-2-170 | 
| Fait partie de l'ensemble | Auroville, Inde (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Roger Anger (1923, France - 2008, France) | |
|---|---|---|
| Titre principal | Etude de la Galaxie, plan général | |
| Date de création | vers 1970 | |
| Fait partie de l'ensemble | Auroville, Inde (Ensemble dissociable) Projet réalisé 1968 | |
| Domaine | Dessin d'architecture | |
| Technique | Tirage photographique rehaussé | |
| Dimensions | 49,5 x 46,5 cm | |
| Acquisition | Don de Mme Jacqueline Lacoste, 2015 | |
| Secteur de collection | Architecture | |
| N° d'inventaire | AM 2015-2-170 | 












