Axonométrie
1970 - 1973

    Axonométrie
1970 - 1973
| Domaine | Dessin d'architecture | Axonométrie | 
|---|---|
| Technique | Feutres noir et bleu et pastel sur calque | 
| Dimensions | 64,5 x 54,5 cm | 
| Acquisition | Don de l'artiste, 2007 | 
| N° d'inventaire | AM 2007-2-157 (1) | 
| Fait partie de l'ensemble | Centre universitaire de Tolbiac, Paris, Île-de-France (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Pierre Parat (1928, France - 2019, France) | |
|---|---|---|
| Titre principal | Axonométrie | |
| Date de création | 1970 - 1973 | |
| Fait partie de l'ensemble | Centre universitaire de Tolbiac, Paris, Île-de-France (Ensemble dissociable) Projet réalisé 1970 - 1973 | |
| Collaborateurs | Dessinateur Dessin de Pierre Parat | |
| Domaine | Dessin d'architecture | Axonométrie | |
| Technique | Feutres noir et bleu et pastel sur calque | |
| Dimensions | 64,5 x 54,5 cm | |
| Acquisition | Don de l'artiste, 2007 | |
| Secteur de collection | Architecture | |
| N° d'inventaire | AM 2007-2-157 (1) | 












