1. Planologie
mai 1959

    1. Planologie
mai 1959
| Domaine | Estampe | Epreuve | 
|---|---|
| Technique | Lithographie en noir sur vélin d'Arches à la forme | 
| Dimensions | Feuille : 63,5 x 45,2 cm Estampe : 32,2 x 38,7 cm | 
| Acquisition | Achat, 1976 | 
| N° d'inventaire | AM 1976-1114 (1) | 
| Fait partie de l'ensemble | Le vide et l'ombre Portfolio (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Jean Dubuffet (1901, France - 1985, France) | |
|---|---|---|
| Titre principal | 1. Planologie | |
| Titre de l'ensemble | Portfolio "Le vide et l'ombre" | |
| Date de création | mai 1959 | |
| Fait partie de l'ensemble | Le vide et l'ombre Portfolio (Ensemble dissociable) Sixième des albums en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage avec deux étiquettes 1959 66,4 x 47,2 x 3 cm | |
| Domaine | Estampe | Epreuve | |
| Description | Planche du portfolio | |
| Technique | Lithographie en noir sur vélin d'Arches à la forme | |
| Dimensions | Feuille : 63,5 x 45,2 cm Estampe : 32,2 x 38,7 cm | |
| Tirage | XIII/XXIII | |
| Acquisition | Achat, 1976 | |
| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
| N° d'inventaire | AM 1976-1114 (1) | 
Bibliographie
                        
                            Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber, 1972
                            
                                
                                (cat. n° 91 reprod. p. 69)
                            
                            
                            
                            
                        Lire la suite
                    
                        Voir moins
                    












