Plan axonométrique et collage
1977

    Plan axonométrique et collage
1977
| Domain | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Techniques | Crayons de couleur, pastels gras, tirage sur papier | 
| Dimensions | 47,5 x 66 cm | 
| Acquisition | Achat, 2016 | 
| Inventory no. | AM 2016-2-03 | 
| Is part of the set | Archéologie de la ville du 1er février au 8 mars 1977, Centre Pompidou (Dissociable set of artworks) | 
Detailed description
| Artist | Klaus Pinter (1940, Autriche) | |
|---|---|---|
| Main title | Plan axonométrique et collage | |
| Creation date | 1977 | |
| Is part of the set | Archéologie de la ville du 1er février au 8 mars 1977, Centre Pompidou (Dissociable set of artworks) Projet conçu et réalisé par Haus-Rucker-Inc | |
| Domain | Dessin d'architecture | |
| Techniques | Crayons de couleur, pastels gras, tirage sur papier | |
| Dimensions | 47,5 x 66 cm | |
| Inscriptions | S.D.G.M. | |
| Acquisition | Achat, 2016 | |
| Collection area | Architecture | |
| Inventory no. | AM 2016-2-03 | 










