Croquis avec courbe d'extrémité
2009

    Croquis avec courbe d'extrémité
2009
| Domain | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Techniques | Graphite , crayon bleu et feutre rouge sur papier velin | 
| Dimensions | 25,5 x 20 cm | 
| Acquisition | Don Bacco Arquitetos Associados (Barbosa & Corbucci) en 2011 | 
| Inventory no. | AM 2011-2-595 | 
| Is part of the set | Module de station pour correspondance de bus et réaménagement du système de transport, Manaus, Brésil (Dissociable set of artworks) | 
Detailed description
| Artists | Marcelo Barbosa, Jupira Corbucci | |
|---|---|---|
| Main title | Croquis avec courbe d'extrémité | |
| Creation date | 2009 | |
| Is part of the set | Module de station pour correspondance de bus et réaménagement du système de transport, Manaus, Brésil (Dissociable set of artworks) Projet non réalisé, au sein de l'agence Bacco Arquitetos Associados 2009 | |
| Domain | Dessin d'architecture | |
| Techniques | Graphite , crayon bleu et feutre rouge sur papier velin | |
| Dimensions | 25,5 x 20 cm | |
| Acquisition | Don Bacco Arquitetos Associados (Barbosa & Corbucci) en 2011 | |
| Collection area | Architecture | |
| Inventory no. | AM 2011-2-595 | 
