Plan Schéma d'implantation d'immeubles dans le quartier du Lazaret et …
1973

    Plan Schéma d'implantation d'immeubles dans le quartier du Lazaret et du parc urbain,  Esquisse numéro 22
1973
| Domain | Dessin d'architecture | Plan | 
|---|---|
| Techniques | Encre de Chine, crayon de couleur sur papier collé sur héliocopie | 
| Dimensions | 22,5 x 33,5 cm | 
| Acquisition | Don de l'artiste, 2011 | 
| Inventory no. | AM 2011-2-22 | 
| Is part of the set | Aménagement du quartier de Porta Venezia, Milan, Italie (Dissociable set of artworks) | 
Detailed description
| Artist | Edoardo Guazzoni (1948, Italie) | |
|---|---|---|
| Main title | Plan Schéma d'implantation d'immeubles dans le quartier du Lazaret et du parc urbain, Esquisse numéro 22 | |
| Creation date | 1973 | |
| Is part of the set | Aménagement du quartier de Porta Venezia, Milan, Italie (Dissociable set of artworks) Projet non réalisé 1973 | |
| Domain | Dessin d'architecture | Plan | |
| Techniques | Encre de Chine, crayon de couleur sur papier collé sur héliocopie | |
| Dimensions | 22,5 x 33,5 cm | |
| Acquisition | Don de l'artiste, 2011 | |
| Collection area | Architecture | |
| Inventory no. | AM 2011-2-22 | 












