Étude de mise en lumière, vue nocturne
1936

    Étude de mise en lumière, vue nocturne
1936
| Domain | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Techniques | Pastel et gouache sur papier noir | 
| Dimensions | 73 x 99 cm | 
| Acquisition | Don de la Clarence Westbury Foundation, Houston | 
| Inventory no. | AM 2005-2-3 | 
| Is part of the set | Hall tronconique pour le Pavillon de l'aéronautique, dit également Palais de l'air, Expo 1937, Paris, Île-de-France (Dissociable set of artworks) | 
Detailed description
| Artists | Félix Aublet, Robert Delaunay | |
|---|---|---|
| Main title | Étude de mise en lumière, vue nocturne | |
| Creation date | 1936 | |
| Is part of the set | Hall tronconique pour le Pavillon de l'aéronautique, dit également Palais de l'air, Expo 1937, Paris, Île-de-France (Dissociable set of artworks) Projet réalisé (1936-1937) pour l’Exposition universelle de 1937 (Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne). Le pavillon fut démoli en 1937. | |
| With | Dessinateur Félix Aublet | |
| Domain | Dessin d'architecture | |
| Techniques | Pastel et gouache sur papier noir | |
| Dimensions | 73 x 99 cm | |
| Inscriptions | ANNOT.D.B.DR. : Félix Aublet 36 | |
| Notes | Voir le DOCAR 2005-65 qui en est un tirage partiel où tous les éléments ne sont pas représentés. | |
| Acquisition | Don de la Clarence Westbury Foundation, Houston | |
| Collection area | Architecture | |
| Inventory no. | AM 2005-2-3 | 
