7. Tracés rectilignes
juillet 1960
7. Tracés rectilignes
juillet 1960
Domaine | Estampe | Epreuve |
---|---|
Technique | Lithographie sur vélin d'Arches à la forme |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45,3 cm Estampe : 53,5 x 39,5 cm |
Acquisition | Achat, 1976 |
N° d'inventaire | AM 1976-1121 (7) |
Fait partie de l'ensemble |
Etendues, parois Portfolio (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
Artiste |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Titre principal | 7. Tracés rectilignes | |
Titre de l'ensemble | Portfolio "Etendues, parois" | |
Date de création | juillet 1960 | |
Fait partie de l'ensemble | Etendues, parois Portfolio (Ensemble dissociable) Treizième des albums de planches en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. 1960 66,6 x 47,4 x 3 cm | |
Domaine | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Technique | Lithographie sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45,3 cm Estampe : 53,5 x 39,5 cm | |
Tirage | XIII/XXII | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
N° d'inventaire | AM 1976-1121 (7) |
Bibliographie
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 223 reprod. p. 144)
Lire la suite
Voir moins