Plan masse et axonométrie fonctionnelle
1999

    Plan masse et axonométrie fonctionnelle
1999
| Domain | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Techniques | Tirage couleur sur support carton plume | 
| Dimensions | 84 x 138,3 x 1 cm | 
| Acquisition | Don de Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 2000 | 
| Inventory no. | AM 2001-2-115 (1) | 
| Is part of the set | Concours international d'architecture du Musée du quai Branly, Paris, Île-de-France (Dissociable set of artworks) | 
Detailed description
| Artist | Jakob + MacFarlane | |
|---|---|---|
| Main title | Plan masse et axonométrie fonctionnelle | |
| Creation date | 1999 | |
| Is part of the set | Concours international d'architecture du Musée du quai Branly, Paris, Île-de-France (Dissociable set of artworks) Projet non réalisé 1999 | |
| Domain | Dessin d'architecture | |
| Description | Echelle 1/500 | |
| Techniques | Tirage couleur sur support carton plume | |
| Dimensions | 84 x 138,3 x 1 cm | |
| Inscriptions | Code d'identification pour le concours : MAYA | |
| Acquisition | Don de Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 2000 | |
| Collection area | Architecture | |
| Inventory no. | AM 2001-2-115 (1) | 












