Panneau n°VII, Plan d'implantation
1951

    Panneau n°VII, Plan d'implantation
1951
| Domaine | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Technique | Encre de Chine, encres verte et bleue, feutre marron et graphite sur papier épais | 
| Dimensions | 90 x 128,5 cm | 
| Acquisition | Don de l'artiste, 2008 | 
| N° d'inventaire | AM 2008-2-250 (7) | 
| Fait partie de l'ensemble | Station d'observations scientifiques (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Bernard Ogé (1922, France - 2010, France) | |
|---|---|---|
| Titre principal | Panneau n°VII, Plan d'implantation | |
| Date de création | 1951 | |
| Fait partie de l'ensemble | Station d'observations scientifiques (Ensemble dissociable) Projet de diplôme d'architecture, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris 1951 | |
| Domaine | Dessin d'architecture | |
| Description | Ech. 0.01 | |
| Technique | Encre de Chine, encres verte et bleue, feutre marron et graphite sur papier épais | |
| Dimensions | 90 x 128,5 cm | |
| Acquisition | Don de l'artiste, 2008 | |
| Secteur de collection | Architecture | |
| N° d'inventaire | AM 2008-2-250 (7) | 












