Panneau n°II, plan d'ensemble
1951

    Panneau n°II, plan d'ensemble
1951
| Domaine | Dessin d'architecture | 
|---|---|
| Technique | Encre de Chine, encre bleue et graphite sur papier épais | 
| Dimensions | 84,5 x 124 cm | 
| Acquisition | Don de l'artiste, 2008 | 
| N° d'inventaire | AM 2008-2-250 (2) | 
| Fait partie de l'ensemble | Station d'observations scientifiques (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Bernard Ogé (1922, France - 2010, France) | |
|---|---|---|
| Titre principal | Panneau n°II, plan d'ensemble | |
| Date de création | 1951 | |
| Fait partie de l'ensemble | Station d'observations scientifiques (Ensemble dissociable) Projet de diplôme d'architecture, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris 1951 | |
| Domaine | Dessin d'architecture | |
| Description | Ech 0.005 | |
| Technique | Encre de Chine, encre bleue et graphite sur papier épais | |
| Dimensions | 84,5 x 124 cm | |
| Acquisition | Don de l'artiste, 2008 | |
| Secteur de collection | Architecture | |
| N° d'inventaire | AM 2008-2-250 (2) | 












