Plan du rez-de-chaussée du centre d'information de la centrale
1963 - 1966

    Plan du rez-de-chaussée du centre d'information de la centrale
1963 - 1966
| Domaine | Dessin d'architecture | Plan | 
|---|---|
| Technique | Graphite sur papier velin | 
| Dimensions | 38 x 57 cm | 
| Acquisition | Don de l'artiste, 2013 | 
| N° d'inventaire | AM 2013-2-194 | 
| Fait partie de l'ensemble | Ensemble urbain autour de la centrale nucléaire, Zorita, Espagne (Ensemble dissociable) | 
Informations détaillées
| Artiste | Antonio Fernández Alba (1927, Espagne - 2024, Espagne) | |
|---|---|---|
| Titre principal | Plan du rez-de-chaussée du centre d'information de la centrale | |
| Date de création | 1963 - 1966 | |
| Fait partie de l'ensemble | Ensemble urbain autour de la centrale nucléaire, Zorita, Espagne (Ensemble dissociable) Projet réalisé 1963-1966 | |
| Domaine | Dessin d'architecture | Plan | |
| Technique | Graphite sur papier velin | |
| Dimensions | 38 x 57 cm | |
| Acquisition | Don de l'artiste, 2013 | |
| Secteur de collection | Architecture | |
| N° d'inventaire | AM 2013-2-194 | 












